The whole book
Revenue by month.
Straight Line
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts already on the book | $2,757K | $2,771K | $2,785K | $2,799K | $2,813K | $2,827K | $2,841K | $2,855K | $2,869K | $2,883K | $2,897K | $2,911K | $34,009K |
| Net new in year | $24K | $82K | $141K | $199K | $257K | $316K | $374K | $433K | $491K | $549K | $608K | $666K | $4,140K |
| Whole book | $2,781K | $2,853K | $2,926K | $2,998K | $3,070K | $3,143K | $3,215K | $3,288K | $3,360K | $3,433K | $3,505K | $3,577K | $38,149K |
Seasonal
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts already on the book | $2,754K | $2,682K | $2,925K | $2,942K | $2,978K | $2,939K | $2,900K | $2,896K | $2,732K | $2,705K | $2,705K | $2,850K | $34,009K |
| Net new in year | $29K | $75K | $138K | $199K | $262K | $320K | $375K | $435K | $476K | $539K | $597K | $695K | $4,140K |
| Whole book | $2,784K | $2,756K | $3,064K | $3,140K | $3,240K | $3,259K | $3,275K | $3,332K | $3,208K | $3,244K | $3,302K | $3,544K | $38,149K |
Cohort
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts already on the book | $2,746K | $2,673K | $2,916K | $2,933K | $2,969K | $2,930K | $2,891K | $2,887K | $2,723K | $2,697K | $2,697K | $2,841K | $33,903K |
| Net new in year | $28K | $78K | $156K | $227K | $300K | $365K | $417K | $469K | $497K | $562K | $610K | $709K | $4,417K |
| Whole book | $2,774K | $2,752K | $3,073K | $3,159K | $3,268K | $3,294K | $3,308K | $3,356K | $3,220K | $3,259K | $3,307K | $3,549K | $38,320K |
Power Law
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts already on the book | $2,751K | $2,679K | $2,922K | $2,938K | $2,974K | $2,935K | $2,897K | $2,893K | $2,729K | $2,702K | $2,702K | $2,846K | $33,968K |
| Net new in year | $28K | $78K | $156K | $227K | $300K | $365K | $417K | $469K | $497K | $562K | $610K | $709K | $4,417K |
| Whole book | $2,779K | $2,757K | $3,078K | $3,165K | $3,274K | $3,300K | $3,314K | $3,362K | $3,225K | $3,264K | $3,312K | $3,555K | $38,385K |
Whole book = the two added.
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.