Every projection
The whole book by month. Each forecast runs as far as its method reaches from that close. Switch between the closes under the title.
Straight Line and Seasonal reach December of the next year. Cohort, Power Law and the trend line reach 24 months.
The scale doesn’t start at zero, so the gap between the lines can be seen.
December 2021
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law | Trend line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | $1,934.0K | $1,937.8K | $1,949.6K | $1,943.2K | $1,938.2K | $2,265.5K |
| Feb 2022 | $1,930.4K | $1,989.2K | $1,934.7K | $1,930.5K | $1,925.7K | $2,302.4K |
| Mar 2022 | $2,154.5K | $2,040.6K | $2,118.0K | $2,120.9K | $2,115.8K | $2,339.3K |
| Apr 2022 | $2,201.7K | $2,092.0K | $2,199.0K | $2,209.4K | $2,204.1K | $2,376.2K |
| May 2022 | $2,276.0K | $2,143.3K | $2,257.2K | $2,273.7K | $2,268.4K | $2,413.1K |
| Jun 2022 | $2,292.5K | $2,194.7K | $2,273.2K | $2,294.4K | $2,289.1K | $2,450.0K |
| Jul 2022 | $2,296.3K | $2,246.1K | $2,276.5K | $2,295.7K | $2,290.5K | $2,486.9K |
| Aug 2022 | $2,367.9K | $2,297.4K | $2,331.8K | $2,361.0K | $2,355.8K | $2,523.7K |
| Sep 2022 | $2,312.2K | $2,348.8K | $2,258.3K | $2,285.1K | $2,280.1K | $2,560.6K |
| Oct 2022 | $2,350.8K | $2,400.2K | $2,250.9K | $2,273.9K | $2,269.1K | $2,597.5K |
| Nov 2022 | $2,402.9K | $2,451.5K | $2,300.7K | $2,320.8K | $2,316.1K | $2,634.4K |
| Dec 2022 | $2,577.0K | $2,502.9K | $2,494.6K | $2,503.3K | $2,498.2K | $2,671.3K |
| Jan 2023 | $2,151.4K | $2,108.5K | $2,101.6K | $2,708.2K | ||
| Feb 2023 | $2,135.7K | $2,095.3K | $2,088.6K | $2,745.1K | ||
| Mar 2023 | $2,367.7K | $2,302.8K | $2,295.5K | $2,781.9K | ||
| Apr 2023 | $2,418.8K | $2,399.5K | $2,392.0K | $2,818.8K | ||
| May 2023 | $2,492.1K | $2,470.1K | $2,462.6K | $2,855.7K | ||
| Jun 2023 | $2,515.8K | $2,493.1K | $2,485.8K | $2,892.6K | ||
| Jul 2023 | $2,520.4K | $2,495.2K | $2,488.0K | $2,929.5K | ||
| Aug 2023 | $2,535.9K | $2,566.8K | $2,559.5K | $2,966.4K | ||
| Sep 2023 | $2,476.7K | $2,484.8K | $2,477.9K | $3,003.3K | ||
| Oct 2023 | $2,488.6K | $2,473.4K | $2,466.7K | $3,040.2K | ||
| Nov 2023 | $2,553.9K | $2,525.0K | $2,518.2K | $3,077.0K | ||
| Dec 2023 | $2,733.8K | $3,113.9K | ||||
| Jan 2024 | $2,257.8K | |||||
| Feb 2024 | $2,232.5K | |||||
| Mar 2024 | $2,509.0K | |||||
| Apr 2024 | $2,558.9K | |||||
| May 2024 | $2,647.4K | |||||
| Jun 2024 | $2,671.3K | |||||
| Jul 2024 | $2,727.0K | |||||
| Aug 2024 | $2,787.8K | |||||
| Sep 2024 | $2,668.5K | |||||
| Oct 2024 | $2,728.0K | |||||
| Nov 2024 | $2,798.7K | |||||
| Dec 2024 | $3,017.9K | |||||
| Jan 2025 | $2,520.0K | |||||
| Feb 2025 | $2,508.3K | |||||
| Mar 2025 | $2,820.7K | |||||
| Apr 2025 | $2,927.4K | |||||
| May 2025 | $3,034.9K | |||||
| Jun 2025 | $3,047.0K | |||||
| Jul 2025 | $3,047.3K | |||||
| Aug 2025 | $3,083.7K | |||||
| Sep 2025 | $2,941.6K | |||||
| Oct 2025 | $2,984.8K | |||||
| Nov 2025 | $3,020.2K | |||||
| Dec 2025 | $3,218.1K | |||||
| Jan 2026 | $2,693.4K | |||||
| Feb 2026 | $2,645.5K | |||||
| Mar 2026 | $2,950.3K | |||||
| Apr 2026 | $3,010.4K | |||||
| May 2026 | $3,129.2K | |||||
| Jun 2026 | $3,148.4K | |||||
| Jul 2026 | $3,187.1K | |||||
| Aug 2026 | $3,250.9K | |||||
| Sep 2026 | $3,097.0K | |||||
| Oct 2026 | $3,165.7K | |||||
| Nov 2026 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| Jan 2027 | ||||||
| Feb 2027 | ||||||
| Mar 2027 | ||||||
| Apr 2027 | ||||||
| May 2027 | ||||||
| Jun 2027 | ||||||
| Jul 2027 | ||||||
| Aug 2027 | ||||||
| Sep 2027 | ||||||
| Oct 2027 | ||||||
| Nov 2027 | ||||||
| Dec 2027 |
October 2022
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law | Trend line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | $1,934.0K | |||||
| Feb 2022 | $1,930.4K | |||||
| Mar 2022 | $2,154.5K | |||||
| Apr 2022 | $2,201.7K | |||||
| May 2022 | $2,276.0K | |||||
| Jun 2022 | $2,292.5K | |||||
| Jul 2022 | $2,296.3K | |||||
| Aug 2022 | $2,367.9K | |||||
| Sep 2022 | $2,312.2K | |||||
| Oct 2022 | $2,350.8K | |||||
| Nov 2022 | $2,402.9K | $2,448.1K | $2,375.2K | $2,384.1K | $2,385.2K | $2,394.3K |
| Dec 2022 | $2,577.0K | $2,508.9K | $2,581.8K | $2,573.2K | $2,574.9K | $2,422.6K |
| Jan 2023 | $2,151.4K | $2,173.7K | $2,192.9K | $2,171.2K | $2,164.3K | $2,450.8K |
| Feb 2023 | $2,135.7K | $2,238.3K | $2,183.4K | $2,155.9K | $2,149.1K | $2,479.0K |
| Mar 2023 | $2,367.7K | $2,303.0K | $2,413.9K | $2,388.8K | $2,381.5K | $2,507.3K |
| Apr 2023 | $2,418.8K | $2,367.7K | $2,487.8K | $2,467.5K | $2,460.1K | $2,535.5K |
| May 2023 | $2,492.1K | $2,432.4K | $2,563.6K | $2,544.3K | $2,536.9K | $2,563.7K |
| Jun 2023 | $2,515.8K | $2,497.0K | $2,584.5K | $2,569.5K | $2,562.2K | $2,592.0K |
| Jul 2023 | $2,520.4K | $2,561.7K | $2,590.4K | $2,571.8K | $2,564.6K | $2,620.2K |
| Aug 2023 | $2,535.9K | $2,626.4K | $2,657.1K | $2,635.6K | $2,628.4K | $2,648.4K |
| Sep 2023 | $2,476.7K | $2,691.1K | $2,584.7K | $2,555.7K | $2,548.9K | $2,676.7K |
| Oct 2023 | $2,488.6K | $2,755.7K | $2,601.6K | $2,556.0K | $2,549.3K | $2,704.9K |
| Nov 2023 | $2,553.9K | $2,820.4K | $2,633.7K | $2,599.6K | $2,592.9K | $2,733.1K |
| Dec 2023 | $2,733.8K | $2,885.1K | $2,859.1K | $2,810.2K | $2,803.2K | $2,761.4K |
| Jan 2024 | $2,257.8K | $2,365.3K | $2,355.8K | $2,789.6K | ||
| Feb 2024 | $2,232.5K | $2,344.4K | $2,335.1K | $2,817.8K | ||
| Mar 2024 | $2,509.0K | $2,577.6K | $2,567.6K | $2,846.1K | ||
| Apr 2024 | $2,558.9K | $2,686.4K | $2,676.2K | $2,874.3K | ||
| May 2024 | $2,647.4K | $2,764.1K | $2,753.8K | $2,902.5K | ||
| Jun 2024 | $2,671.3K | $2,790.5K | $2,780.4K | $2,930.8K | ||
| Jul 2024 | $2,727.0K | $2,794.1K | $2,784.3K | $2,959.0K | ||
| Aug 2024 | $2,787.8K | $2,875.7K | $2,865.7K | $2,987.2K | ||
| Sep 2024 | $2,668.5K | $2,782.1K | $2,772.7K | $3,015.5K | ||
| Oct 2024 | $2,728.0K | $2,764.9K | $2,755.7K | $3,043.7K | ||
| Nov 2024 | $2,798.7K | |||||
| Dec 2024 | $3,017.9K | |||||
| Jan 2025 | $2,520.0K | |||||
| Feb 2025 | $2,508.3K | |||||
| Mar 2025 | $2,820.7K | |||||
| Apr 2025 | $2,927.4K | |||||
| May 2025 | $3,034.9K | |||||
| Jun 2025 | $3,047.0K | |||||
| Jul 2025 | $3,047.3K | |||||
| Aug 2025 | $3,083.7K | |||||
| Sep 2025 | $2,941.6K | |||||
| Oct 2025 | $2,984.8K | |||||
| Nov 2025 | $3,020.2K | |||||
| Dec 2025 | $3,218.1K | |||||
| Jan 2026 | $2,693.4K | |||||
| Feb 2026 | $2,645.5K | |||||
| Mar 2026 | $2,950.3K | |||||
| Apr 2026 | $3,010.4K | |||||
| May 2026 | $3,129.2K | |||||
| Jun 2026 | $3,148.4K | |||||
| Jul 2026 | $3,187.1K | |||||
| Aug 2026 | $3,250.9K | |||||
| Sep 2026 | $3,097.0K | |||||
| Oct 2026 | $3,165.7K | |||||
| Nov 2026 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| Jan 2027 | ||||||
| Feb 2027 | ||||||
| Mar 2027 | ||||||
| Apr 2027 | ||||||
| May 2027 | ||||||
| Jun 2027 | ||||||
| Jul 2027 | ||||||
| Aug 2027 | ||||||
| Sep 2027 | ||||||
| Oct 2027 | ||||||
| Nov 2027 | ||||||
| Dec 2027 |
October 2023
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law | Trend line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | $1,934.0K | |||||
| Feb 2022 | $1,930.4K | |||||
| Mar 2022 | $2,154.5K | |||||
| Apr 2022 | $2,201.7K | |||||
| May 2022 | $2,276.0K | |||||
| Jun 2022 | $2,292.5K | |||||
| Jul 2022 | $2,296.3K | |||||
| Aug 2022 | $2,367.9K | |||||
| Sep 2022 | $2,312.2K | |||||
| Oct 2022 | $2,350.8K | |||||
| Nov 2022 | $2,402.9K | |||||
| Dec 2022 | $2,577.0K | |||||
| Jan 2023 | $2,151.4K | |||||
| Feb 2023 | $2,135.7K | |||||
| Mar 2023 | $2,367.7K | |||||
| Apr 2023 | $2,418.8K | |||||
| May 2023 | $2,492.1K | |||||
| Jun 2023 | $2,515.8K | |||||
| Jul 2023 | $2,520.4K | |||||
| Aug 2023 | $2,535.9K | |||||
| Sep 2023 | $2,476.7K | |||||
| Oct 2023 | $2,488.6K | |||||
| Nov 2023 | $2,553.9K | $2,638.5K | $2,568.0K | $2,553.9K | $2,553.7K | $2,541.1K |
| Dec 2023 | $2,733.8K | $2,696.1K | $2,766.6K | $2,748.1K | $2,747.8K | $2,559.2K |
| Jan 2024 | $2,257.8K | $2,302.2K | $2,305.1K | $2,329.1K | $2,330.6K | $2,577.3K |
| Feb 2024 | $2,232.5K | $2,362.3K | $2,290.4K | $2,322.8K | $2,324.2K | $2,595.4K |
| Mar 2024 | $2,509.0K | $2,422.4K | $2,531.6K | $2,581.3K | $2,582.9K | $2,613.5K |
| Apr 2024 | $2,558.9K | $2,482.5K | $2,598.9K | $2,664.7K | $2,666.3K | $2,631.5K |
| May 2024 | $2,647.4K | $2,542.6K | $2,674.9K | $2,755.9K | $2,757.5K | $2,649.6K |
| Jun 2024 | $2,671.3K | $2,602.6K | $2,694.8K | $2,788.1K | $2,789.7K | $2,667.7K |
| Jul 2024 | $2,727.0K | $2,662.7K | $2,697.7K | $2,796.1K | $2,797.6K | $2,685.8K |
| Aug 2024 | $2,787.8K | $2,722.8K | $2,746.8K | $2,854.7K | $2,856.2K | $2,703.9K |
| Sep 2024 | $2,668.5K | $2,782.9K | $2,672.4K | $2,777.4K | $2,778.9K | $2,722.0K |
| Oct 2024 | $2,728.0K | $2,843.0K | $2,685.0K | $2,785.8K | $2,787.2K | $2,740.0K |
| Nov 2024 | $2,798.7K | $2,903.1K | $2,741.5K | $2,852.6K | $2,854.1K | $2,758.1K |
| Dec 2024 | $3,017.9K | $2,963.2K | $2,953.4K | $3,074.1K | $3,075.6K | $2,776.2K |
| Jan 2025 | $2,520.0K | $2,582.5K | $2,586.3K | $2,794.3K | ||
| Feb 2025 | $2,508.3K | $2,575.5K | $2,579.2K | $2,812.4K | ||
| Mar 2025 | $2,820.7K | $2,858.3K | $2,862.3K | $2,830.4K | ||
| Apr 2025 | $2,927.4K | $2,955.7K | $2,959.7K | $2,848.5K | ||
| May 2025 | $3,034.9K | $3,055.5K | $3,059.5K | $2,866.6K | ||
| Jun 2025 | $3,047.0K | $3,089.5K | $3,093.5K | $2,884.7K | ||
| Jul 2025 | $3,047.3K | $3,095.0K | $3,098.9K | $2,902.8K | ||
| Aug 2025 | $3,083.7K | $3,176.2K | $3,180.2K | $2,920.9K | ||
| Sep 2025 | $2,941.6K | $3,083.7K | $3,087.5K | $2,938.9K | ||
| Oct 2025 | $2,984.8K | $3,090.8K | $3,094.5K | $2,957.0K | ||
| Nov 2025 | $3,020.2K | |||||
| Dec 2025 | $3,218.1K | |||||
| Jan 2026 | $2,693.4K | |||||
| Feb 2026 | $2,645.5K | |||||
| Mar 2026 | $2,950.3K | |||||
| Apr 2026 | $3,010.4K | |||||
| May 2026 | $3,129.2K | |||||
| Jun 2026 | $3,148.4K | |||||
| Jul 2026 | $3,187.1K | |||||
| Aug 2026 | $3,250.9K | |||||
| Sep 2026 | $3,097.0K | |||||
| Oct 2026 | $3,165.7K | |||||
| Nov 2026 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| Jan 2027 | ||||||
| Feb 2027 | ||||||
| Mar 2027 | ||||||
| Apr 2027 | ||||||
| May 2027 | ||||||
| Jun 2027 | ||||||
| Jul 2027 | ||||||
| Aug 2027 | ||||||
| Sep 2027 | ||||||
| Oct 2027 | ||||||
| Nov 2027 | ||||||
| Dec 2027 |
October 2024
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law | Trend line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | $1,934.0K | |||||
| Feb 2022 | $1,930.4K | |||||
| Mar 2022 | $2,154.5K | |||||
| Apr 2022 | $2,201.7K | |||||
| May 2022 | $2,276.0K | |||||
| Jun 2022 | $2,292.5K | |||||
| Jul 2022 | $2,296.3K | |||||
| Aug 2022 | $2,367.9K | |||||
| Sep 2022 | $2,312.2K | |||||
| Oct 2022 | $2,350.8K | |||||
| Nov 2022 | $2,402.9K | |||||
| Dec 2022 | $2,577.0K | |||||
| Jan 2023 | $2,151.4K | |||||
| Feb 2023 | $2,135.7K | |||||
| Mar 2023 | $2,367.7K | |||||
| Apr 2023 | $2,418.8K | |||||
| May 2023 | $2,492.1K | |||||
| Jun 2023 | $2,515.8K | |||||
| Jul 2023 | $2,520.4K | |||||
| Aug 2023 | $2,535.9K | |||||
| Sep 2023 | $2,476.7K | |||||
| Oct 2023 | $2,488.6K | |||||
| Nov 2023 | $2,553.9K | |||||
| Dec 2023 | $2,733.8K | |||||
| Jan 2024 | $2,257.8K | |||||
| Feb 2024 | $2,232.5K | |||||
| Mar 2024 | $2,509.0K | |||||
| Apr 2024 | $2,558.9K | |||||
| May 2024 | $2,647.4K | |||||
| Jun 2024 | $2,671.3K | |||||
| Jul 2024 | $2,727.0K | |||||
| Aug 2024 | $2,787.8K | |||||
| Sep 2024 | $2,668.5K | |||||
| Oct 2024 | $2,728.0K | |||||
| Nov 2024 | $2,798.7K | $2,822.0K | $2,750.5K | $2,749.0K | $2,749.9K | $2,773.4K |
| Dec 2024 | $3,017.9K | $2,889.5K | $2,961.1K | $2,952.8K | $2,954.3K | $2,801.7K |
| Jan 2025 | $2,520.0K | $2,440.8K | $2,465.3K | $2,489.5K | $2,478.3K | $2,830.0K |
| Feb 2025 | $2,508.3K | $2,514.0K | $2,449.1K | $2,473.2K | $2,462.2K | $2,858.3K |
| Mar 2025 | $2,820.7K | $2,587.2K | $2,720.5K | $2,750.5K | $2,738.5K | $2,886.5K |
| Apr 2025 | $2,927.4K | $2,660.4K | $2,790.9K | $2,829.7K | $2,817.7K | $2,914.8K |
| May 2025 | $3,034.9K | $2,733.6K | $2,879.0K | $2,924.8K | $2,912.6K | $2,943.1K |
| Jun 2025 | $3,047.0K | $2,806.7K | $2,903.7K | $2,952.7K | $2,940.7K | $2,971.3K |
| Jul 2025 | $3,047.3K | $2,879.9K | $2,923.9K | $2,970.5K | $2,958.6K | $2,999.6K |
| Aug 2025 | $3,083.7K | $2,953.1K | $2,982.5K | $3,031.5K | $3,019.7K | $3,027.9K |
| Sep 2025 | $2,941.6K | $3,026.3K | $2,893.0K | $2,940.2K | $2,929.0K | $3,056.2K |
| Oct 2025 | $2,984.8K | $3,099.5K | $2,923.1K | $2,958.2K | $2,947.2K | $3,084.4K |
| Nov 2025 | $3,020.2K | $3,172.7K | $2,980.1K | $3,013.9K | $3,002.9K | $3,112.7K |
| Dec 2025 | $3,218.1K | $3,245.9K | $3,209.1K | $3,233.9K | $3,222.4K | $3,141.0K |
| Jan 2026 | $2,693.4K | $2,707.0K | $2,697.6K | $3,169.3K | ||
| Feb 2026 | $2,645.5K | $2,693.4K | $2,684.2K | $3,197.5K | ||
| Mar 2026 | $2,950.3K | $2,986.6K | $2,976.7K | $3,225.8K | ||
| Apr 2026 | $3,010.4K | $3,079.5K | $3,069.5K | $3,254.1K | ||
| May 2026 | $3,129.2K | $3,180.9K | $3,170.8K | $3,282.4K | ||
| Jun 2026 | $3,148.4K | $3,214.6K | $3,204.6K | $3,310.6K | ||
| Jul 2026 | $3,187.1K | $3,221.2K | $3,211.4K | $3,338.9K | ||
| Aug 2026 | $3,250.9K | $3,288.4K | $3,278.6K | $3,367.2K | ||
| Sep 2026 | $3,097.0K | $3,202.7K | $3,193.4K | $3,395.4K | ||
| Oct 2026 | $3,165.7K | $3,207.3K | $3,198.2K | $3,423.7K | ||
| Nov 2026 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| Jan 2027 | ||||||
| Feb 2027 | ||||||
| Mar 2027 | ||||||
| Apr 2027 | ||||||
| May 2027 | ||||||
| Jun 2027 | ||||||
| Jul 2027 | ||||||
| Aug 2027 | ||||||
| Sep 2027 | ||||||
| Oct 2027 | ||||||
| Nov 2027 | ||||||
| Dec 2027 |
October 2025
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law | Trend line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | $1,934.0K | |||||
| Feb 2022 | $1,930.4K | |||||
| Mar 2022 | $2,154.5K | |||||
| Apr 2022 | $2,201.7K | |||||
| May 2022 | $2,276.0K | |||||
| Jun 2022 | $2,292.5K | |||||
| Jul 2022 | $2,296.3K | |||||
| Aug 2022 | $2,367.9K | |||||
| Sep 2022 | $2,312.2K | |||||
| Oct 2022 | $2,350.8K | |||||
| Nov 2022 | $2,402.9K | |||||
| Dec 2022 | $2,577.0K | |||||
| Jan 2023 | $2,151.4K | |||||
| Feb 2023 | $2,135.7K | |||||
| Mar 2023 | $2,367.7K | |||||
| Apr 2023 | $2,418.8K | |||||
| May 2023 | $2,492.1K | |||||
| Jun 2023 | $2,515.8K | |||||
| Jul 2023 | $2,520.4K | |||||
| Aug 2023 | $2,535.9K | |||||
| Sep 2023 | $2,476.7K | |||||
| Oct 2023 | $2,488.6K | |||||
| Nov 2023 | $2,553.9K | |||||
| Dec 2023 | $2,733.8K | |||||
| Jan 2024 | $2,257.8K | |||||
| Feb 2024 | $2,232.5K | |||||
| Mar 2024 | $2,509.0K | |||||
| Apr 2024 | $2,558.9K | |||||
| May 2024 | $2,647.4K | |||||
| Jun 2024 | $2,671.3K | |||||
| Jul 2024 | $2,727.0K | |||||
| Aug 2024 | $2,787.8K | |||||
| Sep 2024 | $2,668.5K | |||||
| Oct 2024 | $2,728.0K | |||||
| Nov 2024 | $2,798.7K | |||||
| Dec 2024 | $3,017.9K | |||||
| Jan 2025 | $2,520.0K | |||||
| Feb 2025 | $2,508.3K | |||||
| Mar 2025 | $2,820.7K | |||||
| Apr 2025 | $2,927.4K | |||||
| May 2025 | $3,034.9K | |||||
| Jun 2025 | $3,047.0K | |||||
| Jul 2025 | $3,047.3K | |||||
| Aug 2025 | $3,083.7K | |||||
| Sep 2025 | $2,941.6K | |||||
| Oct 2025 | $2,984.8K | |||||
| Nov 2025 | $3,020.2K | $3,231.4K | $3,149.5K | $3,041.0K | $3,041.9K | $3,094.1K |
| Dec 2025 | $3,218.1K | $3,311.7K | $3,393.6K | $3,265.8K | $3,267.9K | $3,124.8K |
| Jan 2026 | $2,693.4K | $2,834.6K | $2,870.0K | $2,858.5K | $2,828.3K | $3,155.5K |
| Feb 2026 | $2,645.5K | $2,922.0K | $2,851.3K | $2,833.9K | $2,804.6K | $3,186.2K |
| Mar 2026 | $2,950.3K | $3,009.5K | $3,173.3K | $3,152.3K | $3,120.2K | $3,217.0K |
| Apr 2026 | $3,010.4K | $3,096.9K | $3,261.5K | $3,238.3K | $3,206.1K | $3,247.7K |
| May 2026 | $3,129.2K | $3,184.3K | $3,366.6K | $3,338.4K | $3,305.8K | $3,278.4K |
| Jun 2026 | $3,148.4K | $3,271.8K | $3,391.5K | $3,360.3K | $3,328.1K | $3,309.1K |
| Jul 2026 | $3,187.1K | $3,359.2K | $3,410.5K | $3,379.1K | $3,347.4K | $3,339.9K |
| Aug 2026 | $3,250.9K | $3,446.6K | $3,472.9K | $3,438.2K | $3,406.5K | $3,370.6K |
| Sep 2026 | $3,097.0K | $3,534.1K | $3,356.9K | $3,313.2K | $3,283.3K | $3,401.3K |
| Oct 2026 | $3,165.7K | $3,621.5K | $3,394.3K | $3,333.0K | $3,303.5K | $3,432.0K |
| Nov 2026 | $3,708.9K | $3,483.7K | $3,395.8K | $3,366.2K | $3,462.8K | |
| Dec 2026 | $3,796.4K | $3,753.3K | $3,640.4K | $3,609.2K | $3,493.5K | |
| Jan 2027 | $3,035.3K | $3,008.7K | $3,524.2K | |||
| Feb 2027 | $3,010.9K | $2,984.9K | $3,555.0K | |||
| Mar 2027 | $3,347.5K | $3,319.2K | $3,585.7K | |||
| Apr 2027 | $3,436.5K | $3,408.1K | $3,616.4K | |||
| May 2027 | $3,542.4K | $3,513.7K | $3,647.1K | |||
| Jun 2027 | $3,571.1K | $3,542.8K | $3,677.9K | |||
| Jul 2027 | $3,591.5K | $3,563.5K | $3,708.6K | |||
| Aug 2027 | $3,658.4K | $3,630.5K | $3,739.3K | |||
| Sep 2027 | $3,537.4K | $3,510.9K | $3,770.0K | |||
| Oct 2027 | $3,553.1K | $3,527.0K | $3,800.8K | |||
| Nov 2027 | ||||||
| Dec 2027 |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.