2026 so far
Net new revenue by month. Each line starts at its close and runs to December. Switch between the closes under the title.
What billed runs through October. November and December haven’t closed.
3+9
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $21.8K | ||||
| Feb 2026 | $60.4K | ||||
| Mar 2026 | $117.7K | $117.7K | $117.7K | $117.7K | $117.7K |
| Apr 2026 | $181.2K | $153.9K | $152.4K | $185.9K | $185.9K |
| May 2026 | $249.2K | $198.0K | $200.0K | $252.8K | $252.8K |
| Jun 2026 | $306.7K | $242.0K | $243.2K | $316.0K | $316.0K |
| Jul 2026 | $364.4K | $286.0K | $284.6K | $373.5K | $373.5K |
| Aug 2026 | $423.2K | $330.0K | $330.4K | $430.6K | $430.6K |
| Sep 2026 | $448.1K | $374.1K | $363.1K | $471.5K | $471.5K |
| Oct 2026 | $507.9K | $418.1K | $411.2K | $535.6K | $535.6K |
| Nov 2026 | $462.1K | $455.3K | $592.3K | $592.3K | |
| Dec 2026 | $506.2K | $530.2K | $690.8K | $690.8K |
6+6
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $21.8K | ||||
| Feb 2026 | $60.4K | ||||
| Mar 2026 | $117.7K | ||||
| Apr 2026 | $181.2K | ||||
| May 2026 | $249.2K | ||||
| Jun 2026 | $306.7K | $306.7K | $306.7K | $306.7K | $306.7K |
| Jul 2026 | $364.4K | $295.7K | $295.0K | $372.4K | $369.9K |
| Aug 2026 | $423.2K | $341.5K | $342.4K | $423.4K | $418.9K |
| Sep 2026 | $448.1K | $387.3K | $376.3K | $463.3K | $459.7K |
| Oct 2026 | $507.9K | $433.1K | $426.1K | $529.5K | $525.0K |
| Nov 2026 | $478.8K | $471.9K | $580.2K | $574.4K | |
| Dec 2026 | $524.6K | $549.4K | $667.0K | $662.0K |
9+3
| Month | Actual | Straight Line | Seasonal | Cohort | Power Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $21.8K | ||||
| Feb 2026 | $60.4K | ||||
| Mar 2026 | $117.7K | ||||
| Apr 2026 | $181.2K | ||||
| May 2026 | $249.2K | ||||
| Jun 2026 | $306.7K | ||||
| Jul 2026 | $364.4K | ||||
| Aug 2026 | $423.2K | ||||
| Sep 2026 | $448.1K | $448.1K | $448.1K | $448.1K | $448.1K |
| Oct 2026 | $507.9K | $460.6K | $449.9K | $513.3K | $519.2K |
| Nov 2026 | $509.5K | $498.3K | $555.4K | $561.2K | |
| Dec 2026 | $558.4K | $580.2K | $633.4K | $644.6K |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.