The whole book
The existing book plus net new in year, four ways. Switch between the methods under the title.
Next year: Straight Line $38.15M, Seasonal $38.15M, Cohort $38.32M, Power Law $38.38M.
Straight Line
| Accounts already on the book | Net new in year | Revenue, total | |
|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $2.76M | $24.0K | $2.78M |
| Feb 2027 | $2.77M | $82.4K | $2.85M |
| Mar 2027 | $2.78M | $140.7K | $2.93M |
| Apr 2027 | $2.80M | $199.1K | $3.00M |
| May 2027 | $2.81M | $257.4K | $3.07M |
| Jun 2027 | $2.83M | $315.8K | $3.14M |
| Jul 2027 | $2.84M | $374.2K | $3.22M |
| Aug 2027 | $2.86M | $432.5K | $3.29M |
| Sep 2027 | $2.87M | $490.9K | $3.36M |
| Oct 2027 | $2.88M | $549.2K | $3.43M |
| Nov 2027 | $2.90M | $607.6K | $3.50M |
| Dec 2027 | $2.91M | $665.9K | $3.58M |
Seasonal
| Accounts already on the book | Net new in year | Revenue, total | |
|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $2.75M | $29.2K | $2.78M |
| Feb 2027 | $2.68M | $74.6K | $2.76M |
| Mar 2027 | $2.93M | $138.5K | $3.06M |
| Apr 2027 | $2.94M | $198.6K | $3.14M |
| May 2027 | $2.98M | $262.4K | $3.24M |
| Jun 2027 | $2.94M | $319.8K | $3.26M |
| Jul 2027 | $2.90M | $375.0K | $3.28M |
| Aug 2027 | $2.90M | $435.3K | $3.33M |
| Sep 2027 | $2.73M | $475.8K | $3.21M |
| Oct 2027 | $2.71M | $538.9K | $3.24M |
| Nov 2027 | $2.71M | $596.7K | $3.30M |
| Dec 2027 | $2.85M | $694.8K | $3.54M |
Cohort
| Accounts already on the book | Net new in year | Revenue, total | |
|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $2.75M | $27.7K | $2.77M |
| Feb 2027 | $2.67M | $78.2K | $2.75M |
| Mar 2027 | $2.92M | $156.4K | $3.07M |
| Apr 2027 | $2.93M | $226.9K | $3.16M |
| May 2027 | $2.97M | $299.9K | $3.27M |
| Jun 2027 | $2.93M | $364.6K | $3.29M |
| Jul 2027 | $2.89M | $416.8K | $3.31M |
| Aug 2027 | $2.89M | $469.0K | $3.36M |
| Sep 2027 | $2.72M | $496.6K | $3.22M |
| Oct 2027 | $2.70M | $561.9K | $3.26M |
| Nov 2027 | $2.70M | $610.2K | $3.31M |
| Dec 2027 | $2.84M | $708.6K | $3.55M |
Power Law
| Accounts already on the book | Net new in year | Revenue, total | |
|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $2.75M | $27.7K | $2.78M |
| Feb 2027 | $2.68M | $78.2K | $2.76M |
| Mar 2027 | $2.92M | $156.4K | $3.08M |
| Apr 2027 | $2.94M | $226.9K | $3.17M |
| May 2027 | $2.97M | $299.9K | $3.27M |
| Jun 2027 | $2.94M | $364.6K | $3.30M |
| Jul 2027 | $2.90M | $416.8K | $3.31M |
| Aug 2027 | $2.89M | $469.0K | $3.36M |
| Sep 2027 | $2.73M | $496.6K | $3.23M |
| Oct 2027 | $2.70M | $561.9K | $3.26M |
| Nov 2027 | $2.70M | $610.2K | $3.31M |
| Dec 2027 | $2.85M | $708.6K | $3.55M |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.