Reforecast
Switch between the 3+9, the 6+6, the 9+3 and the latest close under the title.
The year at each close: 3+9 $32.88M, 6+6 $32.84M, 9+3 $32.93M, October $32.99M.
3+9
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.85M | 7,916 | forecast |
| May 2026 | $2.88M | 7,747 | forecast |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,579 | forecast |
| Jul 2026 | $2.80M | 7,411 | forecast |
| Aug 2026 | $2.80M | 7,243 | forecast |
| Sep 2026 | $2.64M | 7,074 | forecast |
| Oct 2026 | $2.61M | 6,906 | forecast |
| Nov 2026 | $2.62M | 6,738 | forecast |
| Dec 2026 | $2.76M | 6,569 | forecast |
6+6
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.80M | 7,363 | forecast |
| Aug 2026 | $2.79M | 7,192 | forecast |
| Sep 2026 | $2.64M | 7,022 | forecast |
| Oct 2026 | $2.61M | 6,851 | forecast |
| Nov 2026 | $2.61M | 6,680 | forecast |
| Dec 2026 | $2.75M | 6,509 | forecast |
9+3
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.82M | 7,337 | actual |
| Aug 2026 | $2.83M | 7,177 | actual |
| Sep 2026 | $2.65M | 7,041 | actual |
| Oct 2026 | $2.61M | 6,868 | forecast |
| Nov 2026 | $2.62M | 6,695 | forecast |
| Dec 2026 | $2.76M | 6,522 | forecast |
Every month: October
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.82M | 7,337 | actual |
| Aug 2026 | $2.83M | 7,177 | actual |
| Sep 2026 | $2.65M | 7,041 | actual |
| Oct 2026 | $2.66M | 6,910 | actual |
| Nov 2026 | $2.62M | 6,735 | forecast |
| Dec 2026 | $2.76M | 6,560 | forecast |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.