Reforecast
Switch between the 3+9, the 6+6, the 9+3 and the latest close under the title.
The year at each close: 3+9 $33.05M, 6+6 $32.83M, 9+3 $32.91M, October $32.96M.
3+9
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.71M | 7,907 | forecast |
| May 2026 | $2.73M | 7,730 | forecast |
| Jun 2026 | $2.74M | 7,553 | forecast |
| Jul 2026 | $2.76M | 7,376 | forecast |
| Aug 2026 | $2.77M | 7,199 | forecast |
| Sep 2026 | $2.79M | 7,022 | forecast |
| Oct 2026 | $2.80M | 6,845 | forecast |
| Nov 2026 | $2.82M | 6,668 | forecast |
| Dec 2026 | $2.83M | 6,491 | forecast |
6+6
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.67M | 7,357 | forecast |
| Aug 2026 | $2.68M | 7,181 | forecast |
| Sep 2026 | $2.69M | 7,004 | forecast |
| Oct 2026 | $2.70M | 6,828 | forecast |
| Nov 2026 | $2.71M | 6,651 | forecast |
| Dec 2026 | $2.73M | 6,475 | forecast |
9+3
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.82M | 7,337 | actual |
| Aug 2026 | $2.83M | 7,177 | actual |
| Sep 2026 | $2.65M | 7,041 | actual |
| Oct 2026 | $2.64M | 6,864 | forecast |
| Nov 2026 | $2.66M | 6,686 | forecast |
| Dec 2026 | $2.67M | 6,509 | forecast |
Every month: October
| Revenue | Billing accounts | Shown as | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $2.67M | 8,558 | actual |
| Feb 2026 | $2.59M | 8,307 | actual |
| Mar 2026 | $2.83M | 8,084 | actual |
| Apr 2026 | $2.83M | 7,873 | actual |
| May 2026 | $2.88M | 7,697 | actual |
| Jun 2026 | $2.84M | 7,534 | actual |
| Jul 2026 | $2.82M | 7,337 | actual |
| Aug 2026 | $2.83M | 7,177 | actual |
| Sep 2026 | $2.65M | 7,041 | actual |
| Oct 2026 | $2.66M | 6,910 | actual |
| Nov 2026 | $2.67M | 6,731 | forecast |
| Dec 2026 | $2.69M | 6,553 | forecast |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.