Step 4
Each of Step 3’s plans on Step 1’s straight line. Switch between the plans, and how a plan’s change arrives, under the title.
The year: Plan 1 $4.14M on $1.80M; Plan 2 $4.14M on $1.63M; Plan 3 $4.14M on $1.62M; Plan 4 $3.76M on $1.47M. Weighted phases in the rate a plan changes: 10% under the plan’s rate in January, in equal steps to 10% over in December (cost per lead the other way round). Hover over a month for its numbers.
Plan 1, evenly
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
Plan 1, weighted
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 300 | $149.8K | $0.5K | forecast |
Plan 2, evenly
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 300 | $136.2K | $0.5K | forecast |
Plan 2, weighted
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 270 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 275 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 281 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 286 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 291 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 297 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 302 | $136.2K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 308 | $136.2K | $0.4K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 313 | $136.2K | $0.4K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 319 | $136.2K | $0.4K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 324 | $136.2K | $0.4K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 330 | $136.2K | $0.4K | forecast |
Plan 3, evenly
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 300 | $134.8K | $0.5K | forecast |
Plan 3, weighted
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $24.0K | 300 | $148.3K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $82.4K | 300 | $145.8K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $140.7K | 300 | $143.4K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $199.1K | 300 | $140.9K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $257.4K | 300 | $138.5K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $315.8K | 300 | $136.0K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $374.2K | 300 | $133.6K | $0.4K | forecast |
| Aug 2027 | $432.5K | 300 | $131.1K | $0.4K | forecast |
| Sep 2027 | $490.9K | 300 | $128.7K | $0.4K | forecast |
| Oct 2027 | $549.2K | 300 | $126.2K | $0.4K | forecast |
| Nov 2027 | $607.6K | 300 | $123.8K | $0.4K | forecast |
| Dec 2027 | $665.9K | 300 | $121.3K | $0.4K | forecast |
Plan 4, evenly
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $21.8K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $74.9K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $127.9K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $181.0K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $234.0K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $287.1K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $340.1K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Aug 2027 | $393.2K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Sep 2027 | $446.2K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Oct 2027 | $499.3K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Nov 2027 | $552.3K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
| Dec 2027 | $605.4K | 272 | $122.5K | $0.5K | forecast |
Plan 4, weighted
| Revenue | New accounts | Spend | Cost per new account | Shown as | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | $21.8K | 272 | $134.8K | $0.5K | forecast |
| Feb 2027 | $74.9K | 272 | $132.6K | $0.5K | forecast |
| Mar 2027 | $127.9K | 272 | $130.3K | $0.5K | forecast |
| Apr 2027 | $181.0K | 272 | $128.1K | $0.5K | forecast |
| May 2027 | $234.0K | 272 | $125.9K | $0.5K | forecast |
| Jun 2027 | $287.1K | 272 | $123.7K | $0.5K | forecast |
| Jul 2027 | $340.1K | 272 | $121.4K | $0.4K | forecast |
| Aug 2027 | $393.2K | 272 | $119.2K | $0.4K | forecast |
| Sep 2027 | $446.2K | 272 | $117.0K | $0.4K | forecast |
| Oct 2027 | $499.3K | 272 | $114.8K | $0.4K | forecast |
| Nov 2027 | $552.3K | 272 | $112.5K | $0.4K | forecast |
| Dec 2027 | $605.4K | 272 | $110.3K | $0.4K | forecast |
Sample data: an invented payments portfolio, no client data.